釣行記録
2011年
| 11月27日 | 狙いはカレイ | 塩屋海岸 |
| 7:30~14:30 | ヒトデとフグのみ | ![]() |
| 7月9日 | 狙いはチヌ | 塩屋漁港 |
| 12:30~14:30 | ガシラ1匹 |
| 6月11日 | 狙いはチヌ | 塩屋漁港 |
| 12:30~15:30 | 可愛いカンダイとフグ | ![]() |
| 6月5日 | 狙いはチヌ | 塩屋漁港 |
| 7:30~10:30 | サッパリ |
| 6月4日 | 狙いはチヌ | 垂水漁港 |
| 7:00~9:00 | サッパリ |
| 5月21日 | 狙いはチヌ | 塩屋漁港 |
| 7:30~10:30 | サッパリ |
2010年
| 11月28日 | 狙いはカレイ | 塩屋海岸 |
| 7:30~11:30 | ベラとチャリコのみ | ![]() |
| 11月21日 | 狙いはカレイ | 須磨海岸西部 |
| 8:00~12:00 | サッパリ | ![]() |
| 7月19日 | 狙いはチヌ | 塩屋漁港 |
| 14:30~17:30 | サッパリ |
| 7月4日 | 狙いはチヌ | 塩屋漁港 |
| 8:00~11:00 | サッパリ |
| 7月2日 | 狙いはチヌ | 塩屋漁港 |
| 8:30~11:30 | フグ2匹のみ |
| 6月27日 | 狙いはチヌ | 塩屋漁港 |
| 15:00~18:00 | フグの顔を見ただけ |
| 6月20日 | チヌ | 塩屋漁港 |
| 11:30~14:00 | 1枚 | ![]() |
| 5月5日 | 狙いはチヌ | 塩屋漁港 |
| 7:30~10:30 | サッパリ |
| 5月4日 | 狙いはチヌ | 塩屋漁港 |
| 7:00~10:00 | 釣れたのはフグだけ |
| 1月9日 | 狙いはカレイ | 塩屋海岸 |
| 9:00~14:00 | フグとヒトデ | ![]() |
2009年
| 12月6日 | 狙いはカレイ | 塩屋海岸 |
| 11:00~15:00 | フグと海ケムシ | ![]() |
| 11月28日 | 狙いはカレイ | 塩屋海岸 |
| 8:00~13:00 | 惨敗 |
| 11月23日 | 狙いはカレイ | 塩屋海岸 |
| 8:30~12:00 | チャリコ2尾 | ![]() |
| 10月12日 | 狙いはカワハギ | 垂水漁港 |
| 10:00~13:00 | ベラとカワハギ | ![]() |
| 9月13日 | 狙いはカワハギ | 塩屋海岸→垂水漁港 |
| 8:30~12:30 | ベラとキス | ![]() |
| 9月5日 | 狙いはカワハギ | 垂水漁港 |
| 9:00~12:00 | ベラとカワハギ | ![]() |
| 8月30日 | 狙いはカワハギ | 垂水漁港 |
| 8:30~11:30 | ベラとカワハギ | ![]() |
| 8月23日 | 狙いはカワハギ | 塩屋海岸 |
| 8:30~12:30 | キスとベラが少々 | ![]() |
| 8月8日 | 狙いはチヌ | 塩屋漁港 |
| 7:30~9:30 | フグ1匹のみ&暑い |
| 8月2日 | 狙いはチヌ | 塩屋漁港 |
| 13:30~17:30 | フグ1匹のみ |
| 8月1日 | 狙いはチヌ | 塩屋漁港 |
| 13:00~17:00 | フグ3匹のみ |
| 7月26日 | チヌ | 塩屋漁港 |
| 7:00~10:30 | なんとか1枚 | ![]() |
| 7月19日 | 狙いはチヌ | 塩屋漁港 |
| 15:00~17:30 | さっぱりアタリ無し |
| 7月12日 | 狙いはチヌ | 塩屋漁港 |
| 8:30~11:30 | カニをかじられただけ |
| 7月11日 | チヌ | 塩屋漁港 |
| 8:00~11:00 | 2枚 | ![]() |
| 7月4日 | チヌ | 塩屋漁港 |
| 16:00~18:00 | 2枚 | ![]() |
| 6月28日 | 狙いはチヌ | 塩屋漁港 |
| 7:30~12:00 | 可愛いメバルを1尾 |
| 6月27日 | チヌ | 塩屋漁港 |
| 8:30~12:00 | なんとか1枚 | ![]() |
| 6月20日 | 狙いはチヌ | 塩屋漁港 |
| 16:00~18:30 | カニをかじられただけ |
| 6月14日 | 狙いはチヌ | 塩屋漁港 |
| 6:30~12:00 | フグを1尾のみ |
| 6月13日 | 狙いはチヌ | 塩屋漁港 |
| 8:00~11:30 | カンダイ1尾 | ![]() |
| 6月7日 | チヌ | 塩屋漁港 |
| 6:00~10:00 | なんとか1枚 | ![]() |
| 6月6日 | 狙いはチヌ | 塩屋漁港 |
| 7:00~11:00 | フグを1尾のみ |
| 5月31日 | チヌ | 塩屋漁港 |
| 12:00~15:00 | なんとか1枚 | ![]() |
| 5月2日 | カレイ | 塩屋海岸 |
| 8:30~13:30 | なんとか1枚とキビレ | ![]() |
| 4月29日 | 狙いはカレイ | 塩屋海岸 |
| 7:00~12:30 | フグとヒトデのみ | ![]() |
| 4月12日 | 狙いはカレイ | 塩屋海岸 |
| 7:00~12:30 | フグの顔を見ただけ | ![]() |
| 1月4日 | 狙いはカレイ | 塩屋海岸 |
| 7:30~12:00 | ヒトデの顔を見ただけ | ![]() |
| 1月3日 | 狙いはカレイ | 塩屋海岸 |
| 9:30~12:30 | フグの顔を見ただけ | ![]() |
2008年
| 12月13日 | 狙いはカレイ | 塩屋海岸 |
| 9:30~15:30 | フグ2尾だけ |
| 11月29日 | カレイ | 塩屋海岸 |
| 10:00~15:30 | 2枚 | ![]() |
| 11月22日 | 狙いはカレイ | 塩屋海岸 |
| 8:00~12:30 | まだ、チャリコが・・ | ![]() |
| 11月19日 | カレイ | 塩屋海岸 |
| 9:00~15:00 | なんとか1枚 | ![]() |
| 11月9日 | 狙いはカレイ | 塩屋海岸 |
| 9:00~13:30 | ボーズ(エサがもたん) | ![]() |
| 11月2日 | 狙いはカレイ | 塩屋海岸 |
| 7:30~12:30 | ボーズ(エサがもたん) | ![]() |
| 10月26日 | ベラ カワハギ | 塩屋海岸 |
| 10:30~13:30 | 今回もチャリコに完敗 | ![]() |
| 10月19日 | ベラ カワハギ | 塩屋海岸 |
| 10:30~15:00 | チャリコに完敗 | ![]() |
| 7月13日 | キス 新子 | 須磨浦漁港 |
| 9:00~12:30 | 全て海に帰りました |
| 6月15日 | キス 赤ベラ | 塩屋漁港 |
| 14:00~16:30 | 可愛い魚ばっかり | ![]() |
| 6月8日 | 狙いはチヌ | 塩屋漁港 |
| 7:30~10:30 | さっぱりアタリなし |
| 6月1日 | 狙いはチヌ | 塩屋漁港 |
| 14:00~16:30 | カニをかじられただけ |
| 5月17日 | カレイ | 塩屋海岸 |
| 8:00~12;00 | 20センチ弱を1枚 | ![]() |




